전공소개 주임교수소개 다전공 응용 트랙 교육과정 커뮤니티 자료실
빅데이터경영공학 전공
 연계융합전공 교육과정 빅데이터경영공학 전공
년도 : 
학기 : 
학년 학기 이수구분 교과목번호 교과목명 학점 이론 실습 영역 복수 공학 영어수업
1 2 전공필수 123856 프로그래밍기초와실습 3 3 0   Y    
2 2 전공필수 800016 데이터분석과 머신러닝기초 3 3 0   Y    
2 2 전공선택 123207 재무관리 3 3 0 택1,2과목 그룹5 Y    
2 2 전공선택 123488 Financial Management(in English) 3 3 0 택1,2과목 그룹5 Y   Y
2 2 전공선택 123837 마케팅조사론과빅데이터 3 3 0   Y    
3 2 전공필수 109481 고급웹프로그래밍 3 2 2   Y    
3 2 전공선택 123349 투자론 3 3 0 택1,2과목 그룹6 Y    
3 2 전공선택 123495 Investments(in English) 3 3 0 택1,2과목 그룹6 Y    
3 2 전공선택 123840 브랜드관리와CRM 3 3 0   Y    
3 2 전공선택 123842 e-비즈니스와핀테크 3 3 0   Y    
4 2 전공필수 123844 데이터마이닝과파이썬프로그래밍 3 3 0   Y    

교과목명을 클릭하시면 상세한 정보가 표시됩니다.

[01811] 서울시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 Tel : 02-970-9313
Copyright (c)2017 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.